会計・受発注の記録が紙とExcelに散らばっていて、集計に毎回半日かかる。板橋区の「デジタル化・データ利活用推進助成金」は、こうした状態を業務システムで解決するための助成金です。区内の中小企業が対象で、投資規模に応じて3つのコースから選べます。
デジタル化・データ利活用推進助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | デジタル化・データ利活用推進助成金(令和8年度) |
| 対象業種 | 業種不問(板橋区内の中小企業者) |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい(業務システム導入によるデジタル化) |
| 対象地域 | 東京都板橋区(区内に本社または事業所を有し、おおむね1年以上継続して事業を営んでいること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者に該当すること(業種ごとに資本金または従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)。大企業が実質的に経営に参画する「みなし大企業」は対象外 |
| 補助上限額 | バックオフィス効率化コース50万円、業務管理システムコース250万円、データ利活用経営コース500万円 |
| 補助率 | バックオフィス効率化・業務管理システムコースは2分の1以内、データ利活用経営コースは3分の2以内 |
| 申請受付 | 令和8年5月11日から随時受付(事業実施期間は令和8年3月1日〜令和9年2月28日) |
| 公式サイト | 板橋区産業振興公社「デジタル化・データ利活用推進助成金」 |

3つのコース、投資規模で選ぶ
| コース | 想定する取組 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| バックオフィス効率化コース | 会計・勤怠・請求などの定型業務のクラウド化 | 50万円 | 2分の1以内 |
| 業務管理システムコース | 受発注・在庫・生産管理システムの導入 | 250万円 | 2分の1以内 |
| データ利活用経営コース | POSデータ等を経営判断に活かす分析基盤の構築 | 500万円 | 3分の2以内 |
例えば、受発注システムを300万円で導入する場合、業務管理システムコースなら2分の1の150万円が助成されます(上限250万円の範囲内)。導入後は受注入力と在庫確認の二重作業がなくなり、担当者の残業を月10時間ほど減らせる見込みが立てられます。
データ利活用経営コースは補助率が3分の2に上がるぶん、「データを経営判断に使う」計画であることが審査で問われます。単なるシステム導入ではなく、蓄積したデータをどう使うかまで事業計画に書き込む必要があります。
よくある質問
3つのコースは併願できますか?
公式ページに併願の可否は明記されていません。複数コースの利用を検討している場合は、板橋区産業振興公社に事前に確認することをおすすめします。
板橋区外に本社があっても、区内に支店があれば対象になりますか?
対象になります。「区内に本社又は事業所を有すること」が条件のため、本社が区外でも区内に事業所があれば申請できます。
すでに導入したシステムの費用も遡って助成されますか?
対象外です。助成事業の実施期間(令和8年3月1日〜令和9年2月28日)内に発注・導入するものが対象で、交付決定前に発注した経費は対象になりません。
