求人を出しても応募が来ない。会社の魅力が求職者に伝わっていないだけかもしれません。板橋区の「中小企業魅力向上支援包括補助事業助成金」は、採用力の強化・会社のPR・展示会出展の3つを組み合わせて使える助成金です。
中小企業魅力向上支援包括補助事業助成金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 中小企業魅力向上支援包括補助事業助成金(令和8年度) |
| 対象業種 | 業種不問(板橋区内の中小企業者) |
| 利用目的 | 人材育成を行いたい(採用力強化・魅力発信・展示会出展を通じた企業価値向上) |
| 対象地域 | 東京都板橋区(区内に本社または事業所を有し、おおむね1年以上事業を営んでいること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者に該当すること(業種ごとに資本金または従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)。倉庫やバーチャルオフィスなど実態のない拠点は対象外 |
| 補助上限額 | 最大50万円(人材獲得支援・魅力発信支援・展示会等出展支援の合計) |
| 補助率 | 人材獲得支援4分の5以内、魅力発信支援2分の1〜3分の2以内(区内事業者への発注で3分の2)、展示会出展支援2分の1〜3分の2以内(専門家派遣受講時に3分の2) |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜予算に達し次第終了(今年度は9月上旬(予定)で締切予定) |
| 公式サイト | 板橋区産業振興公社「中小企業魅力向上支援包括補助事業助成金」 |

3つのメニュー、組み合わせて上限50万円
| メニュー | 内容 | 補助率 |
|---|---|---|
| 人材獲得支援 | 求人広告費・採用パンフレット制作費等 | 4分の5以内 |
| 魅力発信支援 | 自社の技術・製品をPRするWebサイト・動画・広告制作費等 | 2分の1〜3分の2以内 |
| 展示会等出展支援 | 展示会の出展料・ブース装飾費等 | 2分の1〜3分の2以内 |
3メニューの合計で上限50万円のため、1つのメニューに集中して使うことも、複数を組み合わせることもできます。例えば、求人サイトへの掲載費20万円(4分の5補助で16万円)と、会社紹介動画の制作費15万円(区内事業者発注で3分の2補助で10万円)を組み合わせれば、合計26万円の補助を受けられます。
魅力発信支援は、制作を板橋区内の事業者に発注すると補助率が2分の1から3分の2に上がる点が特徴です。区内の制作会社・広告代理店を使うかどうかで、実質的な負担額が変わります。
よくある質問
3つのメニューをすべて使う場合、上限50万円は超えられませんか?
超えられません。人材獲得支援・魅力発信支援・展示会等出展支援の3メニューの合計で上限50万円です。配分は自由ですが、総額の上限は変わりません。
前年度事業報告書が無いと申請できませんか?
必要書類に前年度事業報告書が含まれています。開業間もない事業者の扱いは公式ページに明記がないため、板橋区産業振興公社へ確認することをおすすめします。
締切は9月上旬とありますが、それより前に予算がなくなることはありますか?
あります。「予算に達し次第終了」のため、9月上旬はあくまで予定です。利用を検討している場合は、早めに申請することをおすすめします。
